Hobelmesser sind gebrauchsfertig geschliffen, jedoch nicht im eigen Werkzeugträger!
Hydro-Hobelköpfe haben standardmäßig eine Schleifrille!
Schmiernippel und Entlastungsschraube wahlweise am Umfang oder auf beiden Stirnseiten angeordnet!
Hydro-Hobelköpfe sind wahlweise mit oder ohne Bund erhältlich! Dadurch verlängert sich die Aufspanlänge um ca. 14 mm Mitnehmerbohrungen nach Zeichnungsangaben jederzeit machbar!

 

Flugkreis Durchmesser Länge Bohrung Zähne Abmessung Messer Drehzahl
             
143 137 60 40 4 60x35x3 8000
143 137 130 40 4 130x35x3 8000
143 137 230 40 4 230x35x3 8000
             
160-(163) 155 60 40,5 4 60x35x3 8000
160-(163) 155 100 40,5 4 100x35x3 8000
160-(163) 155 110 40,5 4 110x35x3 8000
160-(163) 155 130 40,5 4 130x35x3 8000
160-(163) 155 135 40,5 4 135x35x3 8000
160-(163) 155 150 40,5 4 150x35x3 8000
160-(163) 155 160 40,5 4 160x35x3 8000
160-(163) 155 180 40,5 4 180x35x3 8000
160-(163) 155 230 40,5 4 230x35x3 8000
160-(163) 155 235 40,5 4 235x35x3 8000
160-(163) 155 260 40,5 4 260x35x3 8000
160-(163) 155 330 40,5 4 330x35x3 8000
             
160(-163) 155 60 40,5 6 60x35x3 8000
160(-163) 155 100 40,5 6 100x35x3 8000
160(-163) 155 110 40,5 6 110x35x3 8000
160(-163) 155 130 40,5 6 130x35x3 8000
160(-163) 155 135 40,5 6 135x35x3 8000
160(-163) 155 150 40,5 6 150x35x3 8000
160(-163) 155 160 40,5 6 160x35x3 8000
160(-163) 155 180 40,5 6 180x35x3 8000
160(-163) 155 230 40,5 6 230x35x3 8000
160(-163) 155 235 40,5 6 235x35x3 8000
160(-163) 155 260 40,5 6 260x35x3 8000
160(-163) 155 330 40,5 6 330x35x3 8000
             
160(-163) 155 60 40,5 8 60x35x3 8000
160(-163) 155 100 40,5 8 100x35x3 8000
160(-163) 155 110 40,5 8 110x35x3 8000
160(-163) 155 130 40,5 8 130x35x3 8000
160(-163) 155 135 40,5 8 135x35x3 8000
160(-163) 155 150 40,5 8 150x35x3 8000
160(-163) 155 160 40,5 8 160x35x3 8000
160(-163) 155 180 40,5 8 180x35x3 8000
160(-163) 155 230 40,5 8 230x35x3 8000
160(-163) 155 235 40,5 8 235x35x3 8000
160(-163) 155 260 40,5 8 260x35x3 8000
160(-163) 155 330 40,5 8 330x35x3 8000
             
180 (-183) 175 110 40,5 6 110x35x3 6000
180 (-183) 175 135 40,5 6 135x35x3 6000
180 (-183) 175 160 40,5 6 160x35x3 6000
180 (-183) 175 180 40,5 6 180x35x3 6000
180 (-183) 175 235 40,5 6 235x35x3 6000
180 (-183) 175 260 40,5 6 260x35x3 6000
180 (-183) 175 330 40,5 6 330x35x3 6000
             
             
180 (-183) 175 110 40,5 8 110x35x3 6000
180 (-183) 175 135 40,5 8 135x35x3 6000
180 (-183) 175 160 40,5 8 160x35x3 6000
180 (-183) 175 180 40,5 8 180x35x3 6000
180 (-183) 175 235 40,5 8 235x35x3 6000
180 (-183) 175 260 40,5 8 260x35x3 6000
180 (-183) 175 330 40,5 8 330x35x3 6000
             
200 (-203) 195 100 40,5 6 100x35x3 6000
200 (-203) 195 110 40,5 6 110x35x3 6000
200 (-203) 195 130 40,5 6 130x35x3 6000
200 (-203) 195 135 40,5 6 135x35x3 6000
200 (-203) 195 150 40,5 6 150x35x3 6000
200 (-203) 195 160 40,5 6 160x35x3 6000
200 (-203) 195 180 40,5 6 180x35x3 6000
200 (-203) 195 230 40,5 6 230x35x3 6000
200 (-203) 195 235 40,5 6 235x35x3 6000
200 (-203) 195 260 40,5 6 260x35x3 6000
200 (-203) 195 330 40,5 6 330x35x3 6000
             
200 (-203) 195 100 40,5 8 100x35x3 6000
200 (-203) 195 110 40,5 8 110x35x3 6000
200 (-203) 195 130 40,5 8 130x35x3 6000
200 (-203) 195 135 40,5 8 135x35x3 6000
200 (-203) 195 150 40,5 8 150x35x3 6000
200 (-203) 195 160 40,5 8 160x35x3 6000
200 (-203) 195 180 40,5 8 180x35x3 6000
200 (-203) 195 230 40,5 8 230x35x3 6000
200 (-203) 195 235 40,5 8 235x35x3 6000
200 (-203) 195 260 40,5 8 260x35x3 6000
200 (-203) 195 330 40,5 8 330x35x3 6000
             
200 (-203) 195 100 40,5 10 100x35x3 6000
200 (-203) 195 110 40,5 10 110x35x3 6000
200 (-203) 195 130 40,5 10 130x35x3 6000
200 (-203) 195 135 40,5 10 135x35x3 6000
200 (-203) 195 150 40,5 10 150x35x3 6000
200 (-203) 195 160 40,5 10 160x35x3 6000
200 (-203) 195 180 40,5 10 180x35x3 6000
200 (-203) 195 230 40,5 10 230x35x3 6000
200 (-203) 195 235 40,5 10 235x35x3 6000
200 (-203) 195 260 40,5 10 260x35x3 6000
200 (-203) 195 330 40,5 10 330x35x3 6000
             
200 (-203) 195 100 40,5 12 100x35x3 6000
200 (-203) 195 110 40,5 12 110x35x3 6000
200 (-203) 195 130 40,5 12 130x35x3 6000
200 (-203) 195 135 40,5 12 135x35x3 6000
200 (-203) 195 150 40,5 12 150x35x3 6000
200 (-203) 195 160 40,5 12 160x35x3 6000
200 (-203) 195 180 40,5 12 180x35x3 6000
200 (-203) 195 230 40,5 12 230x35x3 6000
200 (-203) 195 235 40,5 12 235x35x3 6000
200 (-203) 195 260 40,5 12 260x35x3 6000
200 (-203) 195 330 40,5 12 330x35x3 6000

Sonderabmessungen auf Anfrage!

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com